|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Sıkma torku: | 0,6 Nm | Çıkış Polaritesi: | DC |
|---|---|---|---|
| Doğrusallık hatası: | %0,1 | İnşaat Türü: | M12 |
| Arayüz Türü: | RS-485, 2 kablolu çoklu bağlantı | Hedef boyutu: | 0,3 mm |
| Anahtarlama Frekansı: | ≤ 10 Hz | Uzunluk: | 63.5 mm |
| Çıkış akımı: | 4-20 mA | ||
| Vurgulamak: | Pepperl+Fuchs izole güvenlik bariyeri,kfd2 sr2 ex1 w anahtar güçlendirici,anahtar güçlendirici ile izole bariyer |
||
Ürün Detayları:
Üretici: Pepperl + Fuchs
Ürün No. : kfd2 sr2 ex1 w
https://www.achievers-automation.comDaha Fazla Ürün
İşletmeler için Güvenilir Endüstriyel Bileşen Tedariği
Bu endüstriyel otomasyon bileşeni, kurumsal satın alma için sağlanır. Talep başına fiyat teklifi verilerek sipariş üzerine üretim ve ileri teslimat desteklenir.
Kaynak bulma riskini azaltmak için her sipariş, sipariş vermeden önce model onayı, durum açıklama ve teslim süresi tahmini desteğiyle ayrı ayrı ele alınır. İş ortaklarının beklentileri yönetmelerine ve işlemleri güvenle tamamlamalarına yardımcı olmak için net teklif koşulları ve tutarlı iletişim sağlanır. Gerektiğinde profesyonel satın alma ve uzun vadeli işbirliğini destekleyen ek doğrulama veya açıklama mevcuttur.
Detay:
| Sınıflandırma Grubu | Bağlanmak | Standartlaştırılmış Parametre |
|---|---|---|
| Mekanik Boyutlar | Genel Boyut (G × Y × D) | 20 mm × 119 mm × 115 mm |
| Mekanik Montaj | Ray Standardı | 35 mm DIN rayı (EN 60715) |
| Mekanik Muhafaza | Koruma Sınıfı | IP20 (yalnızca iç mekan kabininde kullanım) |
| Mekanik Ağırlık | Net Kütle | Yaklaşık. 150 gr |
| Mekanik Çalışma | Yapılandırma Kontrolü | 3 konumlu DIP anahtarları (S1, S2, S3) |
| Mekanik Gösterge | Durum Geri Bildirimi | Güç LED'i, Sinyal LED'i, Arıza LED'i |
| Çevresel İşletim | Ortam Sıcaklığı Aralığı | -20 °C ~ +60 °C |
| Çevresel Depolama | Depolama Sıcaklık Aralığı | -40 °C ~ +70 °C |
| EMC Uyumluluğu | Elektromanyetik Standartlar | NE 21:2017, EN 61326-3-1, EN IEC 61326-3-2 |
| Fonksiyonel Güvenlik | SIL Derecelendirmesi | SIL 2 (IEC 61508 Düşük/Yüksek Talep Modu) |
| Fonksiyonel Güvenlik | SFF / PFH | %75 SFF; PFH = 3,77 × 10⁻⁸ 1/saat |
| Patlama Tehlikesi Sertifikası | ATEX Sertifikası | PTB 00 ATEX 2080 |
| Patlama Tehlikesi İşaretlemesi | Bölge Sınıflandırması | II (1)G [Ex ia Ga] IIB |
| Küresel Sertifikalar | Genel Onaylar | CE, IECEx, SIL2 |
| Parametre Kategorisi | Şartname Öğesi | Tam Teknik Değer |
|---|---|---|
| Besleme Gücü | Nominal Besleme Gerilimi | 19 V DC ~ 30 V DC (nominal 24 V DC) |
| Besleme Gücü | Maksimum Dalgalanma Toleransı | ≤ %10 |
| Besleme Gücü | Nominal Çalışma Akımı | ≤ 35 mA |
| Besleme Gücü | Maksimum Güç Dağılımı | ≤ 0,7W |
| Besleme Gücü | Güç Bağlantısı Yöntemi | DIN güç rayı / Terminaller 14+, 15- |
| Saha Girişi (Tehlikeli Taraf) | Standart Uyumluluk | EN 60947-5-6 NAMUR |
| Alan Girişi | Açık Devre Gerilimi | Yaklaşık. 8VDC |
| Alan Girişi | Kısa Devre Akımı | Yaklaşık. 8mA |
| Alan Girişi | Akım Aralığını Değiştirme | 1,2 mA ~ 2,1 mA |
| Alan Girişi | Anahtar Histerezisi | Yaklaşık. 0,2 mA |
| Alan Girişi | Açık Tel Arıza Eşiği | ≤ 0,1 mA |
| Alan Girişi | Kısa Devre Arıza Eşiği | > 6 mA |
| Saha Giriş Terminali Etiketleri | Sinyal Terminalleri | 1+, 2+, 3- |
| Röle Çıkışı (Güvenli Taraf) | Çıkış Kontak Tipi | Form C geçiş rölesi |
| Röle Çıkışı | AC Kontak Yükü | 250 V AC / 2 A (cosφ > 0,75) |
| Röle Çıkışı | DC Dirençli Yük | 40VDC / 2A |
| Röle Çıkışı | Minimum Anahtarlama Akımı | 2 mA @ 24 VDC |
| Röle Çıkışı Tepki Süresi | İçeri Çekme / Bırakma Gecikmesi | her biri ≤ 20 ms |
| İzolasyon Performansı | İzolasyon Gerilimi (Giriş/Çıkış/Besleme) | 300 V eff temel izolasyon (IEC 61010-1) |
![]()
Marka
Aşağıda son 14 yılda faaliyet gösterdiğimiz EN İYİ MARKALAR yer almaktadır:
![]()
Başarılılar Hakkında SSS
S: Ürünler Orijinal OEM Birimleri mi?
C: Bu öğelerin, OEM veya bağımsız üçüncü taraf kanallar aracılığıyla elde edilen orijinal OEM Birimleri olduğu Achievers Automation Limited tarafından onaylanmıştır.
S: Gönderiyi nasıl ayarlayacaksınız?
C: İsteğinize göre sevkiyat ayarlayabiliriz. FedEx, DHL, TNT yoluyla sevkıyatı iyi fiyatla ayarlayabilen nakliyeciyle işbirliği yaptık.
S: Malların garantisi nedir?
C: Bir Yıllık Garanti.
İlgili kişi: Caroline Chan
Tel: 13271919169
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar