|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Üreticisi: | PF | Ürün Türü: | NJ5-18GK-N |
|---|---|---|---|
| Renk: | Mavi | Garanti: | bir yıl |
| Anahtarlama işlevi: | Normalde kapalı (NC) | Çıktı Türü: | NAMURU |
| Vurgulamak: | Pepperl fuchs nj5 18gk n İndüktif Sensör,Pırasa fışkırtıcı,nj5 18gk n |
||
Veri sayfası içerikleri: NJ5-18GK-N'nin teknik verileri
|
Genel özellikler |
||
|---|---|---|
| Değiştirme fonksiyonu | Normalde kapalı (NC) | |
| Çıktı türü | NAMUR | |
| İşleme mesafesi | 5 mm | |
| Kurulum | Dökme | |
| Güvenli çalışma mesafesi | 0... 4,05 mm | |
| Redüksiyon faktörü rAl | 0.4 | |
| Redüksiyon faktörü rCu | 0.3 | |
| Redüksiyon faktörü r304 | 0.85 | |
| Çıktı türü | 2 tel | |
| Nominel derecelendirmeler | ||
| Nominel voltaj | 8.2 V (R)Benyaklaşık 1 kΩ) | |
| Değişim sıklığı | 0... 500 Hz | |
| Histeriz | 1... 10 genelde % 5 | |
| Mevcut tüketim | ||
| Ölçüm levhası tespit edilmedi | Min. 3 mA | |
| Ölçüm levhası tespit edildi | ≤ 1 mA | |
| Fonksiyonel güvenlik ile ilgili parametreler | ||
| Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 4566 a | |
| Görev süresi (T)M) | 20 a | |
| Teşhis kapsamı (DC) | % 0 | |
| Standartlara ve direktiflere uygunluk | ||
| Standart uyum | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
| Standartlar | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| Onaylar ve sertifikalar | ||
| IECEx onayı | ||
| Ekipmanın koruma seviyesi Gb | IECEx PTB 11.0037X | |
| Ekipmanın koruma seviyesi Da | IECEx PTB 11.0037X | |
| Ekipmanın koruma seviyesi Mb | IECEx PTB 11.0037X | |
| ATEX onayı | ||
| Ekipmanın koruma seviyesi Gb | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| Ekipmanın koruma seviyesi Da | PTB 00 ATEX 2048 X | |
| UL onayı | cULus Listed, Genel Amaç | |
| CCC onayı | ||
| Tehlikeli Yer | 2020322315002255 | |
| NEPSI onayı | ||
| NEPSI sertifikası | GYJ16.1393X | |
| TIIS onayı | İsteğe bağlı olarak | |
| ANZEx | 18.3018X | |
| KCC onayı | ||
| Tehlikeli Yer | 19-AV4BO-0227 | |
| Denizcilik onayı | DNVGL TAA00001A5 | |
| Çevre koşulları | ||
| Çevre sıcaklığı | -25... 100 °C (-13... 212 °F) | |
| Mekanik özellikler | ||
| Bağlantı tipi | Kablo | |
| Ev malzemesi | PBT/PPS | |
| Yüz algılayıcı | PBT | |
| Koruma derecesi | IP66 / IP68 | |
| Kablo | ||
| Kablo çapı | 6 mm ± 0,2 mm | |
| Bükme yarıçapı | > 10 x kablo çapı | |
| Malzeme | PVC | |
| Çekirdek çapraz kesimi | 0.75 mm2 | |
| Uzunluk | 2 m | |
| Boyutları | ||
| Uzunluk | 39 mm | |
| Çapraz | 18 mm | |
| Genel bilgiler | ||
| Tehlikeli bölgede kullanım | Kullanım kılavuzlarına bakın | |
| Sistem | Sınıf kodu |
|---|---|
| 13. sınıf.0 | 27274001 |
| 12. sınıf.0 | 27274001 |
| Sınıf 11.0 | 27270101 |
| 10. sınıf.0.1 | 27270101 |
| Sınıf 9.0 | 27270101 |
| 8. sınıf.0 | 27270101 |
| 5. sınıf.1 | 27270101 |
| ETIM 9.0 | EC002714 |
| ETIM 8.0 | EC002714 |
| ETIM 7.0 | EC002714 |
| ETIM 6.0 | EC002714 |
| ETIM 5.0 | EC002714 |
| UNSPSC 12.1 | 39121550 |
İlgili kişi: Caroline Chan
Tel: 13271919169